<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">

	  <channel>
	     <title>Fundació Barcelona Comerç, Noticias</title>
	     <link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias.html</link>
	     <description>La FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ, es una entidad sin ánimo de lucro, el objeto y finalidades de la cual son promocionar tota clase de proyectos y actividades orientadas a favorecer el pleno desarrollo del comercio urbano de Barcelona en los órdenes social, económico y cultural, especialmente de los Ejes Comerciales.</description>
	     <language>es</language>

	<item>
		<title>La Rambla escenario de la macro pasarela de moda “Fundació Barcelona Comerç-The Brandery”</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=41</link>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=41</guid>
		<description><![CDATA[La pasarela de la Rambla sirve como gran estreno del programa &ldquo;The City&rdquo; del Salón &ldquo;The Bradery&rdquo;, a la vez que cierra el programa primavera/verano de &ldquo;BCN Moda al Carrer&rdquo;. Por primera vez tiendas de moda y complementos de toda Barcelona desfilarán juntas y de forma complementaria sobre una pasarela profesional. La Fundació Barcelona Comerç, Proyecto Moda Barcelona y el Salón The Brandery presentarán en rueda de prensa, este lunes 28 de Junio, a las 12.30h. del mediodía, el macro desfile de moda urbana y contemporánea que se celebrará este mismo día, 28 de Junio, por la tare, en el paseo central de la Rambla de Canaletas. En este desfile participaran tiendas de los ejes comerciales de la ciudad participantes en las pasarelas &ldquo;BCN Moda al Carrer&rdquo;, con la particularidad de que los modelos lucirán a la vez en casa &ldquo;pase&rdquo; ropa y complementos de diferentes establecimientos, demostrarán así y una vez más, que en Barcelona la oferta de moda para hombre, mujer y niños es amplia y complementaria. La pasarela en la Rambla de Canaletas empezará a las 21.00 h. y con el resto de desfiles del programa &ldquo;BCN Moda al Carrer&rdquo; de la Fundació Barcelona Comerç, se hará en medio de la calle. En este caso, la pasarela se situará en la parte más alta de la Rambla, y contará con una plataforma de 50 m2 por donde desfilarán los modelos, todos profesionales, con espacio reservado para público y prensa, backstage y vestidores. El total de la infraestructura sumará cerca de 500 m2....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Cena 50 Aniversario “Amics de La Rambla”</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=42</link>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=42</guid>
		<description><![CDATA[&ldquo;Amics de La Rambla&rdquo; ha celebrado el 50 aniversario de su fundación con una cena de gala en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, la noche del 26 de Mayo. En total 220 personas asistieron al acto que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, el actual presidente de la Asociación, Ramón Lamazares y tres de sus antecesores, Ignasi Torralba, Enric Pantaleoni y Joan Deulofeu. Previo a la cena, la Guardia Urbana Montada de Barcelona que obsequió a Amics de La Rambla y a todos los presentes en la Rambla con una espectacular exhibición de sus caballos en el Pla de l&rsquo;Os y delante del mismo Gran Teatro del Liceo. La cena calificada por los asistentes como entrañable y cordial, reunió a Ramblistas de Honor, vecinos y comerciantes de La Rambla, además de personalidades del ámbito de la cultura, el espectáculo, el deporte&hellip; representantes de los ejes comerciales de la ciudad, de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona, de la Diputación y también otros directivos y jefes de sección de algunos de los periódicos más importantes de Cataluña, La Vanguardia, El Periódico, El Punt, 20 Minutos, televisiones de ámbito nacional como TVE y también del ámbito local como BTV, emisoras de radio&hellip; Durante el acto, en el que se presentó el libro conmemorativo de la asociación y un vídeo con imágenes de algunas de las actividades e hitos más importantes conseguidos por Amics de La Rambla en estos 50 años, la Asociación recibió del Alcalde de Barcelona, el escudo de la ciudad. Hereu agradeció la tarea de la entidad y la espoleó a continuar trabajando por un paseo que dijo que es patrimonio de la ciudad y que ahora el Ayuntamiento apoyará para que lo sea también de la Humanidad. Por su parte, Ramón Lamazares, como presidente de Amigos de La Rambla, se congratuló con la efeméride e hizo un breve pero conciso repaso del medio siglo de vida de la asociación. Lamazares, además, expresó la voluntad de la entidad que él preside de consolidar la Rambla como eje cultural de Barcelona, además de conseguir para la Rambla, el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por La UNESCO. La cena finalizó con un emotivo brindis entre los ex presidentes de la Asociación, el actual presidente y el alcalde de Barcelona sobre el escenario y con el trasfondo de La Traviatta interpretada en directo por el tenor Ricard Torino, la soprano Mireia Dolç i el pianista Antonio Mur. El público siguió de pies buena parte de esta actuación que finalizó con un largo y sentido aplauso por parte de todos los presentes....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title> Jornadas INNOVA COMERÇ</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=40</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=40</guid>
		<description><![CDATA[Retos de futuro= Innovación + Crecimiento Los próximos días 21 y 22 de Junio se celebrará el INNOVACOMERÇ, que tiene como objetivo reflexionar con los empresarios del sector retail de Cataluña sobre la innovación, las vías de crecimiento y las últimas tendencias del sector. INNOVACOMERÇ se enmarca dentro del Mes del Comercio que se celebrará con una serie de actos en toda Cataluña. Innova Comerç, los próximos días 21 y 22 de Junio de 2010 en el Gran Teatro del Liceo en la Sala Foyer. Entrada por la calle Sant Pau, 7. Información, inscripciones y consulta de las actividades del &ldquo;Mes del Comercio&rdquo;: www.innovacomerç.cat o bien llamando al 93 484 99 99....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2 x 1 en la compra de entradas de Rambleros con la Tarjeta Barcelona Comercio</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=38</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=38</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 1  y hasta el día 28 de Marzo, todas las personas titulares de una &ldquo;Tarjeta Barcelona Comercio&rdquo; podrán disfrutar de un 2 x 1 en la compra de entradas de cualquier espectáculo del festival &ldquo;Rambleros&rdquo;. ¿Te lo perderás? El festival &ldquo;Rambleros, rebeldes con causa&rdquo; es un conjunto de actividades de recuperación de la memoria de una parte del patrimonio social y cultural de la ciudad alrededor de la Rambla.   Para la mayoría de la población de Barcelona, la Rambla fue durante más de una década sinónimo de lucha para las libertades personales y colectivas. Con el título genérico de RAMBLEROS, se propone desarrollar un conjunto de actividades de reflexión y celebración sobre le fenómeno de los movimientos que tuvieron a la Rambla como espacio de eclosión o escaparate entre los últimos  años de la década de los sesenta y mediados de los ochenta. Con RAMBLEROS se pretende complementar la cisión sobre la Rambla y sobre una época que protagonizan las dos exposiciones que ha producido el Instituto de Cultura y que se inauguran en la Virreina la última semana de Marzo. http://www.rambleros.info/espectacles/...]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>¡Vigila tu espalda la "lufa" ha vuelto!</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=37</link>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=37</guid>
		<description><![CDATA[La Fundació Barcelona Comerç ha distribuido entre los ejes comerciales asociados 150.000 monigotes de papel para recuperar la antigua tradición del "Día de los Inocentes". Esta fiesta popular tiene un origen pagano que nació en la Edad Media, cuando durante este día, preludio del Carnaval, el desenfreno y el jolgorio eran los protagonistas, ya que todo estaba permitido y la culpa no recaía en nadie. Hoy en día, la fiesta mantiene un sentido pagano, en el que las personas se hacen bromas y engaños. Una de las bromas más conocidas son las "llufas", que la mayoría de las veces son unos muñecos de papel que se enganchan en la espalda de alguien en señal de burla. Este día también es costumbre que los medios de comunicación publiquen una noticia falsa e inverosímil, que los lectores tienen que averiguar. Al día siguiente, los medios de comunicación desvelan cuál era la noticia errónea. Las tecnologías van avanzando y hoy en día están muy de moda otras inocentadas como las llamadas telefónicas y los mensajes a móvil haciéndose pasar por otra persona que gastan una broma al inocente. Estas tecnologías desplazan a tradiciones muy antiguas. En América Latina había costumbres muy singulares: payasos que daban "lecciones", gentes que se disfrazaba en calles y en plazas con atuendos de gitanas, indios, diablos, payasos y vaqueros". Las amas de casa elaboraban empanadas de algodón o brindaban café con sal, en lugar de vino. También se regalaban chicles y chocolates que tenían tinta en el centro.......]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Limpieza y Gestión de Residuos</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=36</link>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=36</guid>
		<description><![CDATA[La nueva contrata de limpieza es una apuesta municipal en la limpieza de Barcelona, con el incremento del servicio y optimización de los recursos, un incentivo  en la recogida selectiva en cinco fracciones en toda la ciudad, la incorporación de nuevos contendores, el despliegue de la recogida orgánica en toda la ciudad, la concepción global del servicio de limpieza del espacio público y a gestión de residuos, la ambientalización de los servicios: extensión de energías más sostenibles, uso de agua freática para el baldeo, etc. y la implantación de campañas de sensibilización ciudadana. El inicio de implantación de la nueva contrata se hace a partir del día 2 de noviembre de 2009, y hay dos puntos importantes a tener en cuenta: las necesidades de un tiempo de implantación y la adaptación y la adaptabilidad y la flexibilidad de los servicios a las nuevas necesidades. El importe de adjudicación es de 1.994 millones de &euro; y tiene una duración de 8 años, desde el día 1 de Noviembre de 2009 hasta el 31 de Octubre de 2017. Esta nueva contrata tienen novedades al servicio d las personas, como el incremento de la limpieza viaria, los contenedores adaptados para todo el mundo y los contenedores más próximos. También es más respetuosa con el medio ambiente, como el incremento de la recogida selectiva, la extensión de la recogida orgánica a toda la ciudad y los medios más sostenibles en emisiones, ruido y en la utilización de agua. También hay un incremento en las personas y en la maquinaria dedicada a la limpieza para tener un estado de limpieza superior, y una recogida más eficiente gracias a la innovación tecnológica. Los aspectos claves en la limpieza de la nueva contrata, es la equidad en la limpieza de las calles, dependiendo de sus usos, el aumento medio de la frecuencia de limpieza básica de 5 a 6 veces por semana, más eficiencia y más calidad gracias a la mecanización, para hacer frente a imprevistos, se crea un servicio de limpieza inmediata y otros servicios complementarios específicos a las necesidades de la zona: limpieza de manchas, plan caída de hoja, limpieza alrededor de los contenedores, etc....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Creu Coberta recibe el premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos 2008</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=35</link>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=35</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde, la Asociación de Comerciantes Creu Roberta de Barcelona, ha recibido el &ldquo;Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos 2008&rdquo; que otorga el Ministerio de Industria, Turismo  y Comercio. Este premio, instituido en año 1997, reconoce el asociacionismo comercial orientado a la promoción de este tipo de centros comerciales y la potenciación y desarrollo de sus órganos de gerencia. El acto de entrega que se ha celebrado en la sede del Distrito de Sants-Montjuich ha sido presidido por el Director General de Política Comercial del Ministerio, Sr. Ángel Allué, quién ha hecho entrega del premio al presidente de la Asociación de Comerciantes Creu Roberta, Sr. Lluis Llanas. Esta entidad, fundada el año 1968 cuenta actualmente con más de 300 socios 72% de todo el comercio de la calle Creu Coberta, aconteciendo uno de los ejes comerciales más activos de la ciudad. Son iniciativa de la Asociación de Comerciantes Creu Roberta, el agua mineral embotellada &ldquo;Creu Coberta&rdquo;, que se sirve en los bares y restaurantes del eje, las cartas de productos en cuatro idiomas que hay en todas las tiendas asociadas y que sirve a los comerciantes para facilitar el trato con los clientes extranjeros, la misma carta el Braille o la &ldquo;C&rdquo; de calidad con la que se distingue la excelencia de las tiendas de este Centro Comercial a cielo Abierto &ndash; se dice a cielo abierto porque en Creu Roberta, las tiendas se encuentran en una calle comercial, no dentro de un edificio, pero proporcionan igualmente un amplio abanico de oferta-. La Asociación de Comerciantes del centro histórico de Burgos y la Asociación de comerciantes de calle Penacho y adyacentes de Badajoz han recibido el accésit del &ldquo;Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos 2008&rdquo;, otorgado a la Asociación de Comerciantes de Creu Roberta....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Presentada la primera tarjeta financiera del comercio de Barcelona</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=34</link>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=34</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 2 de noviembre se presentó la tarjeta &ldquo;Barcelona Comercio&rdquo; de la Fundació Barcelona Comerç. La primera tarjeta financiera con carácter de ciudad que se promueve conjuntamente en 18 ejes comerciales de la capital catalana y nace para ayudar a mantener y consolidar la estructura comercial de Barcelona. La tarjeta tiene el apoyo de &ldquo;la Caixa&rdquo; y del Ayuntamiento de Barcelona. Entre las principales ventajas de esta tarjeta, destaca una rebaja muy significativa de las comisiones que paga el comercio a las entidades financieras. El objetivo de la rebaja es que la diferencia se destine a promociones y ofertas de fidelización, sin que estas supongan un gasto extra para el establecimiento. Estas promociones se ofrecerán de forma individual por parte de cada comercio, de forma genérica en el ámbito del Eje Comercial y también de forma general en el ámbito de todos los Ejes Comerciales de la ciudad &ndash;entradas gratuitas para Caixa Forum, suscripciones sin cargo a La Vanguardia, descuentos en gasolineras, aparcamientos, espectáculos&hellip; Otra ventaja importante de esta tarjeta es que de cara al cliente, siempre será gratuita, sin cuotas y permitirá la facturación a debito i/o a crédito, además de disfrutar, por el simple hecho de ser titular de múltiples promociones. Una de las acciones para esta Navidad, por ejemplo, es el regalo de un fin de semana para dos personas en un hotel de Barcelona para aquellos usuarios que hagan un gasto acumulado en compras superior a los 600 euros desde el 1 de Diciembre al 6 de Enero utilizando la tarjeta Barcelona Comercio. Su utilización también tiene carácter solidario, ya que durante la campaña de Navidad, el 2% del importe de todas las compras realizadas con la tarjeta se destinará a la Fundación del Banco de Alimentos de Barcelona. La tarjeta Barcelona Comercio está en funcionamiento desde el pasado mes de Marzo en el Eje comercial de Sant Andreu. Desde entonces se han incorporado otros ejes de la ciudad progresivamente hasta llegar actualmente a 18 ejes comerciales. A fecha de hoy &ldquo;la Caixa&rdquo; ha emitido un total de 19.000 tarjetas repartidas ente los diferentes ejes y que permiten comprar a los 776 comercios adheridos. Se prevé que en los próximos seis meses estas cifras lleguen a 25.000 tarjetas y 2.500 comercios adheridos al proyecto. La tarjeta &ldquo;Barcelona Comercio&rdquo; es otra de las iniciativas incluidas en el ambicioso programa de dinamización comercial de la Fundación Barcelona Comercio, entidad que agrupa a los ejes comerciales de la ciudad, con más de 10.000 establecimientos asociados. Son parte también de este programa, por ejemplo, las pasarelas de &ldquo;BCN Moda al Carrer&rdquo;, que cerraron la temporada el pasado 28 de Octubre en Sarriá con más de 16.000 espectadores en total de las 9 pasarelas de esta temporada 2009.  Como particularidad estos desfiles se organizan en la calle y la ropa y complementos que se exhiben son de las tiendas de cada uno de los ejes participantes. Según los comerciantes participantes en los desfiles de este año, cerca de 200, su aparición en las pasarelas les ha servido para que su comercio gane notoriedad, además de para promocionarse, sobretodo, ente el público de fuera de su entorno más cercano, tanto del propio barrio como d fuera de este. La Fundació Barcelona Comerç es también impulsora y gestora de la iluminación navideña y del programa de actividades culturales en la calle de las próximas fiestas....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Formación Inicial</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=33</link>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=33</guid>
		<description><![CDATA[El año 2005 se firmó un convenio con Sartia, una plataforma informática de Formación Inicial y es una empresa especializada en la selección y formación de personal para tiendas. Formación Inicial ofrece una formación adaptada al horario que más os convenga y desde cualquier lugar, ya que es una formación especializada, con vídeos, animaciones y voz, hecha desde el corazón de una tienda. Desde Formación Inicial imparten cursos especializados en productos: materias textiles y creación de tejidos..., cursos de seguridad, cursos de rrhh y cursos de imagen. El importe de curso es totalmente bonificable por el Ministerio de Trabajo. Si estáis interesados en esta iniciativa o queréis más información no dudéis en poneros en contacto con Formación Inicial o bien con la Fundació Barcelona Comerç....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>InfoLAU (Ley de arrendamientos urbanos)</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=32</link>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=32</guid>
		<description><![CDATA[Impacto sobre los contratos anteriores a 1985. Actuaciones a emprender Diagnosis y evaluación de su contrato de alquiler Con muchas las circunstancias y combinaciones que pueden concurrir en un contrato anterior al 9 de mayo de 1985 y que determinarán la extinción o bien 2014, el 2019, o en cualquier punto intermedio. Estos plazos afectan a aquellos titulares de contrato que no son los originales si no que lo son en sustitución del inquilino primitivo, bien sea por herencia subrogación, traspaso&hellip; Dada la multiplicidad de supuestos, hace falta una evaluación esmerada de todas y cada una de las circunstancias del contrato desde su origen. Una vez determinada la condición concreta de su contrato y, por tanto, precisada la fecha límite de su duración, el paso siguiente es la renegociación con el propietario del local. Renegociar para la continuidad de su negocio La renegociación del contrato de alquiler implica la extinción anticipada del contrato actual y la formalización de un nuevo contrato de alquiler que resulte ventajoso para las dos partes. Hace falta partir de la previsión que una renegociación comportará el aumento del precio del alquiler que se satisface por el local, para situarlo a precios cercanos a los del mercado. En este sentido, es útil conocer la renta media de su zona para negociar con un precio atractivo. ¿Por qué hace falta renegociar ahora? Los comerciantes con voluntad de continuar en el mismo local más allá del 2014 o 2019 tienen que renegociar el contrato lo antes posible, de otro modo como más se acerque la finalización legal del contrato, más difícil resultará convencer a la propiedad. ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES  Si es titular de un contrato de alquiler del local de su comercio suscrito antes del 9 de mayo de 1985, es posible que pronto se agote el término concedido por la ley de alquileres urbanos (LAU) vigente respecto de la durada de este contrato. Entre Diciembre del año 2014, y no más allá del mismo mes de 2019, el propietario puede dar por extinguido el contrato de alquiler sin ninguna obligación de renovarlo ni sin derecho a ningún tipo de prórroga. Este tratamiento obedece al plazo legal concedido para estos contratos cuando entró en vigor la LAU vigente, el año 1995 y que concedía un periodo de adaptación de estos alquileres de entre 20 o 25 años para eliminar las prórrogas forzosas y adecuarlos a los criterios de libre mercado. Así si su comercio o local comercial está en régimen de alquiler, es muy posible que en aproximadamente 6 años su continuidad se vea afectada por la finalización legal del contrato. En determinados casos ésta afectación se aplaza hasta Diciembre de 2019. INFORMACIÓN PARA LA RENEGOCIACIÓN Y LA CONTINUIDAD COMERCIAL Para más información, os podéis dirigir a la Dirección General de Comercio, del Departamento de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat de Cataluña. Paseo de Gracia, 112 2ª planta Teléfono: 93 484 99 99 www.gencat.cat/diue...]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El Indicador de Comercio de Barcelona</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=31</link>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=31</guid>
		<description><![CDATA[El comercio de Barcelona es una fuente de riqueza para la ciudad. La economía barcelonesa tiene en el gasto de consumo de las familias uno de los impulsores más importantes y en el comercio una de las principales actividades que lo estructuran. Es por eso que desde la Fundació Barcelona Comerç, la entidad que agrupa los 16 ejes comerciales de la ciudad con más de 7.000 comercios asociados, creemos de vital importancia conocer de forma regular y contrastada los datos reales y no estimativos, relacionados con ésta actividad. Con éste objetivo y con la colaboración con ESADE Businesss School, y el apoyo de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç crea el Indicador del Comercio, el primer pannel de análisis económico periódico del comercio de Barcelona. El proyecto planea como objetivo el análisis económico periódico del comercio de la ciudad de Barcelona, en tres vertientes fundamentales: realidad, percepción y tendencias. El Indicador del Comercio de Barcelona se realiza trimestralmente mediante un pannel a un grupo de comerciantes barceloneses. El Indicador Comercio Barcelona se presentará el próximo 14 de Octubre en el acto de firma que tendrá lugar en el Salón de actos de ESADE, presidida por el Concejal de Innovación, Universidad y Empresa, Josep Huget....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>El Indicador del Comercio de Barcelona</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=30</link>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=30</guid>
		<description><![CDATA[El comercio de Barcelona es una fuente de riqueza para la ciudad. La economía barcelonesa tiene en el gasto de consumo de las familias uno de los impulsores más importantes y en el comercio una de las principales actividades que lo estructuran. Es por eso que desde la Fundació Barcelona Comerç, la entidad que agrupa los 16 ejes comerciales de la ciudad con más de 7.000 comercios asociados, creemos de vital importancia conocer de forma regular y contrastada los datos reales y no estimativos, relacionados con ésta actividad. Con éste objetivo y con la colaboración con ESADE Businesss School, y el apoyo de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona y la Cambra de Comerç de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç crea el Indicador del Comercio, el primer pannel de análisis económico periódico del comercio de Barcelona. Objetivo El proyecto planea como objetivo el análisis económico del comercio de la ciudad de Barcelona, en tres vertientes fundamentales: realidad, percepción y tendencias. Proyecto El Indicador del comercio de Barcelona se realiza trimestralmente mediante un panel a un grupo de comerciantes barceloneses (entre 250-300) que serán seleccionados previamente por un periodo de 12 meses. Los comerciantes tendrán que responder un cuestionario sobre temas de la realidad económica en el interior de las tiendas, la relación con los stakeholders, la percepción que tienen de la situación los mismos comerciantes y su entorno; y una vez al año, sobre las tendencias y formas comerciales en Barcelona. Los contenidos de las preguntas que se les presentarán a los comerciantes colaboradores tendrán que ver como mínimo con los siguientes ítems relacionados con el clima comercial y otros aspectos internos de los comercios: &bull;    Afluencia de visitantes y compradores &bull;    Número de ventas y media de facturación para cada uno de los establecimientos &bull;    Evolución de los costes de la tienda &bull;    Estado y nivel de utilización de las tecnologías, de las técnicas de venta y de la tienda en general &bull;    Acciones asociativas y repercusión comercial directa y/o indirecta; expectativas (Eje, APEU, sociedades de compra, de gestión, de servicios, de financiación, etc.) &bull;    Relación con los proveedores; poder en la negociación con ellos &bull;    Relación con los empleados; evolución de la plantilla, rotación, formación y su desarrollo &bull;    Relación con las entidades financieras &bull;    Relación con el municipio: impuestos, servicios &bull;    Estado de la competencia en la calle, en el barrio, en el sector en la ciudad &bull;    Evolución de los formatos comerciales y capacidad de acceder a ellos &bull;    Horarios y días de apertura en festivos &bull;    Percepción de la situación económica &bull;    Análisis por ramos de actividad Metodología &bull;    Trimestralmente se pasará la encuesta a los integrantes de la muestra &bull;    Una vez realizada la primera tabulación de los resultados, se convocará in focus group con comerciantes elegidos  ad hoc para cada ocasión para discutir los resultados obtenidos &bull;    Posteriormente, los resultados serán discutidos con un grupo permanente de asesores del Indicador Comercio Barcelona &bull;    Finalmente, los resultados acontecerán definitivos y propuestos a la Fundació Barcelona Comercio para su presentación pública. Timing del Indicador &bull;    Septiembre 2009: Inicio de las actuaciones &bull;    Enero 2010: Presentación primer Indicador &bull;    Abril 2010: Presentación segundo Indicador &bull;    Julio 2010: Presentación tercer Indicador &bull;    Octubre 2010: Presentación cuarto Indicador &bull;    Diciembre 2010: Presentación primer Indicador Anual de Tendencias Comerciales de Barcelona Equipo El equipo que desarrollará el Indicador del Comercio de Barcelona, bajo la dirección de ESADE, estará integrado por los siguientes profesionales: &bull;    Dr. Josep-Francesc Valls, catedrático del departamento  Dirección Marketing en ESADE &bull;    Joan Sureda, profesor del departamento de Métodos Cuantitativos y del departamento   de Marketing de ESADE &bull;    Un investigador nombrado por ESADE El grupo permanente de asesores del Indicador Comercio Barcelona estará integrado por los siguientes profesionales: &bull;    Dr. Marcel Planellas, catedrático del departamento de Política de Empresa en ESADE &bull;    Dr. Marçal Tarragó, economista y urbanista &bull;    Lluís Martínez-Ribes, profesor departamento Dirección Marketing de ESADE Presentación El Indicador Comercio Barcelona se presentará el próximo 14 de Octubre en el acto de firma que tendrá lugar en el Salón de actos de ESADE, presidida por el Concejal de Innovación, Universidad y Empresa, Josep Huget....]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Sesiones informativas sobre la liberalización del mercado eléctrico </title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=29</link>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=29</guid>
		<description><![CDATA[OBJETIVO Sesiones para informar y asesorar a las empresas en los aspectos relativos a la liberalización del mercado eléctrico tanto por lo que se refiere al origen de la liberalización, cómo a sus aspectos más significativos para todos los consumidores, los principales efectos sobre el precio y sobre la forma de actuar por parte de los usuarios. Se pretende dar respuesta a aquellas    cuestiones más significativas para las empresas afectadas para ésta nueva situación del mercado eléctrico. PROGRAMA 09.30h    Presentación de la sesión 09.40h    Liberalización del mercado eléctrico                    &bull;    Origen normativo                    &bull;    Agentes del nuevo modelo de suministro eléctrico                    &bull;    Tarifa y Comercializadores del Último Recurso                    &bull;    Calendario                    &bull;    Recomendaciones a los usuarios 10.40h Consultas 11.00h Cierre FECHA Periodicidad semanal. Inicio: 8 de septiembre de 2009 LUGAR Oficinas de la Cambra de Comerç de Barcelona Av. Diagonal, 452 08006 Barcelona INSCRIPCIÓN Gratuita, previa confirmación al teléfono 902 448 448 o bién mediante la agenda de la web www.cambrabcn.org...]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Nou Barris Centre Comerç firma el convenio de la Tarjeta Barcelona Comerç</title>
		<link>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=27</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.eixosbcn.org/es_noticias_detalle.html?Id=27</guid>
